Brasil avança no combate ao tabagismo
Nos últimos cinco anos, proporção de fumantes na população geral caiu de 16,2% para 15,1%, com redução mais expressiva entre os homens. Uso abusivo de bebida alcoólica aumentou entre as mulheres, de 8,2% para 10,6%Pesquisa do Ministério da Saúde mostra que o Brasil dá mais um passo na luta contra o tabagismo. Entre 2006 e 2010, a proporção de brasileiros fumantes caiu de 16,2% para 15,1%. O percentual representa uma redução expressiva em relação ao índice de 1989, quando a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição (PNSN), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou 34,8% de fumantes na população.
O avanço mais expressivo ocorre especialmente entre os homens, que em geral fumam mais do que as mulheres. Na população masculina, o hábito de fumar caiu de 20,2% para 17,9%, entre 2006 e 2010. Entre as mulheres, o índice continua estável em 12,7% no período. Pessoas com menor escolaridade (0 a 8 anos de estudo) fumam mais (18,6%), em relação às pessoas mais escolarizadas (12 anos e mais), que fumam 10,2%.
Os dados fazem parte da pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que entrevistou 54.339 adultos, residentes nas 27 capitais. O Vigitel é realizado anualmente, desde 2006, pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Núcleo de Pesquisa em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (NUPENS/USP).
“O Brasil é um exemplo para o mundo no combate ao tabagismo. Medidas regulatórias, como a proibição da propaganda de tabaco e advertências nos maços de cigarro, são muito efetivas e explicam esta importante redução no consumo do cigarro no Brasil”, afirma Deborah Malta, coordenadora de Vigilância de Agravos e Doenças Não Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Por outro lado, o levantamento aponta que aumentou o consumo excessivo de bebidas alcoólicas no país, passando de 16,2% para 18% da população, entre 2006 e 2010. Nas mulheres, a variação no período foi de 8,2% para 10,6%. Entre os homens, a proporção passou de 25,5% para 26,8%.
Tanto o hábito de fumar quanto o exagero na bebida são indicadores importantes no monitoramento dos fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis – como hipertensão arterial, diabetes e problemas cardíacos. Em 2010, a Organização das Nações Unidas recomendou que os países-membros incluam essas doenças entre os temas que serão discutidos em sua Assembléia Geral, prevista para setembro de 2011, em Nova York.
Cai número de pessoas que fumam mais de 1 maço por dia
Homens bebem quase três vezes mais que mulheres
Ações contra fumo e álcool
Tabelas e gráficos, com dados por UF Tabagismo
INDICADORES SOBRE TABAGISMO
Percentual de adultos (≥ 18 anos) fumantes, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal*. VIGITEL, 2010.
Capitais | TOTAL% | MASCULINO% | FEMININO% |
Aracaju | 10.6 | 13.0 | 8.6 |
Belém | 15.2 | 20.6 | 10.4 |
Belo Horizonte | 17.0 | 19.5 | 14.8 |
Boa Vista | 16.3 | 19.4 | 13.2 |
Campo Grande | 15.9 | 22.2 | 10.1 |
Cuiabá | 15.0 | 18.2 | 12.0 |
Curitiba | 17.0 | 18.9 | 15.4 |
Florianópolis | 17.4 | 18.4 | 16.4 |
Fortaleza | 10.9 | 13.5 | 8.8 |
Goiânia | 14.6 | 19.7 | 10.1 |
João Pessoa | 12.9 | 17.7 | 9.0 |
Macapá | 12.2 | 17.7 | 6.9 |
Maceió | 12.3 | 14.4 | 10.5 |
Manaus | 11.8 | 17.0 | 7.1 |
Natal | 13.4 | 18.0 | 9.5 |
Palmas | 14.8 | 18.6 | 10.9 |
Porto Alegre | 19.5 | 20.5 | 18.6 |
Porto Velho | 16.1 | 21.0 | 11.3 |
Recife | 13.8 | 18.9 | 9.8 |
Rio Branco | 20.0 | 20.5 | 19.6 |
Rio de Janeiro | 13.3 | 13.4 | 13.3 |
Salvador | 8.3 | 9.6 | 7.2 |
São Luís | 9.6 | 14.4 | 5.6 |
São Paulo | 19.6 | 22.8 | 16.8 |
Teresina | 13.3 | 17.2 | 10.1 |
Vitória | 12.7 | 16.3 | 9.6 |
Distrito Federal | 13.9 | 15.3 | 12.7 |
BRASIL | 15.1 | 17.9 | 12.7 |
* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra VIGITEL à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos). VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.
Percentual de adultos (≥ 18 anos) que fumam 20 ou mais cigarros por dia, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal*. VIGITEL, 2010.
Capitais | TOTAL % | MASCULINO % | FEMININO % |
Aracaju | 2.5 | 2.7 | 2.3 |
Belém | 2.5 | 4.2 | 1.1 |
Belo Horizonte | 3.8 | 4.7 | 2.9 |
Boa Vista | 4.7 | 5.5 | 4.0 |
Campo Grande | 6.8 | 11.0 | 2.9 |
Cuiabá | 5.7 | 8.0 | 3.7 |
Curitiba | 4.9 | 6.2 | 3.7 |
Florianópolis | 6.6 | 8.2 | 5.2 |
Fortaleza | 3.1 | 5.0 | 1.5 |
Goiânia | 5.0 | 6.5 | 3.7 |
João Pessoa | 2.3 | 4.2 | 0.7 |
Macapá | 2.5 | 4.4 | 0.7 |
Maceió | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
Manaus | 2.0 | 3.5 | 0.7 |
Natal | 5.7 | 7.6 | 4.1 |
Palmas | 2.5 | 3.6 | 1.5 |
Porto Alegre | 9.0 | 10.4 | 7.8 |
Porto Velho | 4.7 | 6.0 | 3.4 |
Recife | 3.5 | 6.0 | 1.5 |
Rio Branco | 6.9 | 8.7 | 5.3 |
Rio de Janeiro | 5.4 | 5.9 | 5.0 |
Salvador | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
São Luís | 1.6 | 2.2 | 1.0 |
São Paulo | 5.8 | 6.7 | 5.1 |
Teresina | 3.2 | 4.7 | 1.9 |
Vitória | 3.6 | 6.6 | 1.1 |
Distrito Federal | 3.3 | 3.6 | 3.1 |
BRASIL | 4.5 | 5.6 | 3.6 |
* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra VIGITEL à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos). VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Intervalo de Confiança de 95%.
Percentual de adultos (≥ 18 anos) fumantes passivos no domicílio, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal*. VIGITEL, 2010.
Capitais | TOTAL% | MASCULINO% | FEMININO% |
Aracaju | 12.3 | 10.7 | 13.6 |
Belém | 14.9 | 12.5 | 17.1 |
Belo Horizonte | 11.3 | 9.7 | 12.6 |
Boa Vista | 10.0 | 9.0 | 11.1 |
Campo Grande | 8.3 | 7.7 | 8.8 |
Cuiabá | 13.3 | 9.8 | 16.4 |
Curitiba | 10.3 | 10.7 | 10.0 |
Florianópolis | 10.4 | 9.0 | 11.8 |
Fortaleza | 14.0 | 8.5 | 18.6 |
Goiânia | 13.4 | 10.2 | 16.2 |
João Pessoa | 13.7 | 11.1 | 15.8 |
Macapá | 14.5 | 13.8 | 15.2 |
Maceió | 14.7 | 13.5 | 15.7 |
Manaus | 12.4 | 10.0 | 14.6 |
Natal | 14.3 | 10.3 | 17.6 |
Palmas | 9.5 | 8.4 | 10.6 |
Porto Alegre | 12.6 | 12.7 | 12.4 |
Porto Velho | 17.9 | 13.6 | 22.0 |
Recife | 15.2 | 12.4 | 17.4 |
Rio Branco | 13.1 | 13.4 | 12.7 |
Rio de Janeiro | 12.8 | 10.9 | 14.4 |
Salvador | 11.0 | 8.7 | 12.9 |
São Luís | 11.4 | 8.8 | 13.5 |
São Paulo | 10.0 | 8.6 | 11.2 |
Teresina | 13.7 | 12.7 | 14.6 |
Vitória | 10.7 | 9.5 | 11.7 |
Distrito Federal | 5.8 | 4.9 | 6.5 |
BRASIL | 11.7 | 9.8 | 13.3 |
* Percentual ponderado para ajustar a distribuição sociodemográfica da amostra VIGITEL à distribuição da população adulta da cidade no Censo Demográfico de 2000 (ver Aspectos Metodológicos). VIGITEL: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. IC95%: Intervalo de Confiança de 95%.
INDICADORES SOBRE CONSUMO ABUSIVO DE BEBIDA ALCOOLICA
Percentual de adultos (≥ 18 anos) que, nos últimos 30 dias, consumiram quatro ou mais doses (mulher) ou cinco ou mais doses (homem) de bebida alcoólica em uma mesma ocasião, por sexo, segundo as capitais dos estados brasileiros e Distrito Federal*. VIGITEL, 2010.
CAPITAIS | TOTAL% | MASCULINO% | FEMININO% |
Aracaju | 23.3 | 34.2 | 14.3 |
Belém | 20.8 | 32.4 | 10.8 |
Belo Horizonte | 20.6 | 29.6 | 13.0 |
Boa Vista | 19.0 | 26.7 | 11.4 |
Campo Grande | 17.6 | 24.7 | 11.1 |
Cuiabá | 20.1 | 31.0 | 10.1 |
Curitiba | 13.3 | 22.0 | 5.7 |
Florianópolis | 20.3 | 29.2 | 12.3 |
Fortaleza | 16.7 | 26.7 | 8.5 |
Goiânia | 17.3 | 26.8 | 9.0 |
João Pessoa | 17.9 | 25.3 | 11.8 |
Macapá | 16.9 | 27.2 | 7.2 |
Maceió | 19.6 | 31.4 | 9.7 |
Manaus | 18.2 | 31.8 | 5.6 |
Natal | 20.8 | 37.1 | 7.4 |
Palmas | 19.7 | 28.9 | 10.4 |
Porto Alegre | 16.4 | 24.8 | 9.5 |
Porto Velho | 19.1 | 27.1 | 11.4 |
Recife | 25.2 | 36.7 | 15.9 |
Rio Branco | 15.3 | 22.4 | 8.7 |
Rio de Janeiro | 18.6 | 25.3 | 13.1 |
Salvador | 24.0 | 32.0 | 17.3 |
São Luís | 22.2 | 34.5 | 12.0 |
São Paulo | 14.2 | 21.4 | 7.9 |
Teresina | 20.4 | 30.8 | 11.8 |
Vitória | 20.7 | 28.0 | 14.5 |
Distrito Federal | 18.1 | 25.6 | 11.6 |
BRASIL | 18.0 | 26.8 | 10.6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário